Preisliste Achmannhof 2023
Zimmer | HS ab 5 Tagen | HS 2-4 Tage | NS ab 5 Tagen | NS 2-4 Tage |
---|---|---|---|---|
2-Zimmer-Appartement Typ1 Balkon, Küchenzeile, Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 35-38qm | 49.- | 54.- | 45.- | 50.- |
2-Zimmer-Appartement Typ2 Balkon, Küchenzeile, Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 40-43qm | 54.- | 59.- | 50.- | 55.- |
1-Personen-Appartement Typ1 Balkon, Dusche/WC, Balkon, 26qm | 34.- | 38.- | 30.- | 34.- |
1-Personen-Appartement Typ2 Dusche/WC, 23qm | 29.- | 34.- | 26.- | 30.- |
4-Personen-Suite 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Esszimmer mit Küchenzeile,Balkon,110qm | 98.- | 110.- | 95.- | 110.- |
Zusatzbett auf Schlafcouch im Wohnzimmer | 10.- | 10.- | 10.- | 10.- |
Zimmer | HS ab 5 Tagen | HS 2-4 Tage | NS ab 5 Tagen | NS 2-4 Tage |
---|---|---|---|---|
2-Zimmer-Appartement Typ1 Balkon, Küchenzeile, Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 35-38qm | 49.- | 54.- | 45.- | 50.- |
2-Zimmer-Appartement Typ2 Balkon, Küchenzeile ,Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 40-43qm | 54.- | 59.- | 50.- | 55.- |
1-Personen-Appartement Typ1 Balkon, Dusche/WC, Balkon, 26qm | 34.- | 38.- | 30.- | 34.- |
1-Personen-Appartement Typ2 Dusche/WC, 23qm | 29.- | 34.- | 26.- | 30.- |
4-Personen-Suite 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Esszimmer mit Küchenzeile,Balkon,110qm | 98.- | 110.- | 95.- | 110.- |
Zusatzbett auf Schlafcouch im Wohnzimmer | 10.- | 10.- | 10.- | 10.- |
Preise pro Appartement, inkl. Bettwäsche und Endreinigung, zuzgl. Kurtaxe
Hauptsaison(HS): 1.4.-31.10.2023, 23.12.2023-7.1.2024
Nebensaison (NS): 9.1.-31.3.2023, 1.11.-22.12.2023
Bei vorzeitiger Abreise müssen wir dem Hotelreglement entsprechende Ausfallkosten berechnen.