Preisliste Achmannhof 2022
Zimmer | HS ab 5 Tagen | HS 2-4 Tage | NS ab 5 Tagen | NS 2-4 Tage |
---|---|---|---|---|
2-Zimmer-Appartement Typ1 Balkon, Küchenzeile, Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 35-38qm | 44.- | 50.- | 40.- | 44.- |
2-Zimmer-Appartement Typ2 Balkon, Küchenzeile, Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 40-43qm | 48.- | 54.- | 44.- | 48.- |
1-Personen-Appartement Typ1 Balkon, Dusche/WC, Balkon, 26qm | 30.- | 34.- | 28.- | 32.- |
1-Personen-Appartement Typ2 Dusche/WC, 23qm | 26.- | 30.- | 24.- | 28.- |
4-Personen-Suite 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Esszimmer mit Küchenzeile,Balkon,110qm | 90.- | 100.- | 90.- | 100.- |
Zusatzbett auf Schlafcouch im Wohnzimmer | 10.- | 10.- | 10.- | 10.- |
Zimmer | HS ab 5 Tagen | HS 2-4 Tage | NS ab 5 Tagen | NS 2-4 Tage |
---|---|---|---|---|
2-Zimmer-Appartement Typ1 Balkon, Küchenzeile, Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 35-38qm | 44.- | 50.- | 40.- | 44.- |
2-Zimmer-Appartement Typ2 Balkon, Küchenzeile ,Dusche/WC getrennt, TV, Telefon, 40-43qm | 48.- | 54.- | 44.- | 48.- |
1-Personen-Appartement Typ1 Balkon, Dusche/WC, Balkon, 26qm | 30.- | 34.- | 28.- | 32.- |
1-Personen-Appartement Typ2 Dusche/WC, 23qm | 26.- | 30.- | 24.- | 28.- |
4-Personen-Suite 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Esszimmer mit Küchenzeile,Balkon,110qm | 90.- | 100.- | 90.- | 100.- |
Zusatzbett auf Schlafcouch im Wohnzimmer | 10.- | 10.- | 10.- | 10.- |
Preise pro Appartement, inkl. Bettwäsche, Endreinigung, zuzgl. Kurtaxe
Hauptsaison(HS): 1.4.2021 – 31.10.2022 und 24.12.2022 – 8.1.2023
Nebensaison (NS): 7.1.-31.3.2022 und 1.11.-23.12.2022
Bei vorzeitiger Abreise müssen wir dem Hotelreglement entsprechende Ausfallkosten berechnen.